単位:円
| ベーシック(税込) | SOLEIL 1(税込) | SOLEIL NEW(税込) | ||||
| 坪単価 | 総額 | 坪単価 | 総額 | 坪単価 | 総額 | |
| 30坪 | 36.3万 | 1,087万 | 39.7万 | 1,191万 | 46.0万 | 1,380万 |
| 40坪 | 32.2万 | 1,289万 | 34.9万 | 1,398万 | 39.6万 | 1,586万 |
| 45坪 | 30.2万 | 1,390万 | 33.3万 | 1,502万 | 37.5万 | 1,688万 |
| 50坪 | 29.8万 | 1,491万 | 32.1万 | 1,605万 | 35.8万 | 1,791万 |
| 55坪 | 28.9万 | 1,592万 | 31.0万 | 1,708万 | 34.4万 | 1,894万 |
| 60坪 | 28.2万 | 1,692万 | 30.2万 | 1,812万 | 33.3万 | 1,997万 |
たとえばこんなプラン 是非、ご検討ください。
価格は当社の規定した標準仕様を基準にした目安です。
敷地形態、建物形状、部屋数、立地条件により別途費用が必要になる場合があります。
疑問のある方・ちょっと聞いて、納得したいなと思いの方は相談にのります。お気軽にお問い合わせしてください。







